Vérifié aujourd'hui
Consultez tous les prix Gazole, SP95, E10 dans les 13 stations-service près de Saint-Père et communes voisines. Identifiez la pompe la plus avantageuse selon votre carburant.
Soyez informé par une notification quand le carburant descend à Saint-Père, notification gratuite et instantanée.
Aperçu des tarifs les moins chers relevés à Saint-Père et dans 15 km alentour.
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,159 € il y a 4h | ⛽Ets Guillemeau · Avallon | 10.0 km |
| SP95 | 2,145 € hier | ⛽Rousseau Carburant · St Pere sous Vezelay | 0.5 km |
| SP98 | 2,249 € il y a 4h | ⛽Ets Guillemeau · Avallon | 10.0 km |
| E10 | 2,109 € il y a 4h | ⛽Ets Guillemeau · Avallon | 10.0 km |
| E85 | — | Non disponible | — |
| GPLc | — | Non disponible | — |
3 points de ravitaillement à moins de 15 km de Saint-Père · tri par tarif Gazole croissant
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛽Ets GuillemeauAvallonMis à jour il y a 4h | 10.0 km | 2,159 € | 2,149 € | 2,249 € | 2,109 € | — | — |
| ⛽Rousseau CarburantSt Pere sous VezelayMis à jour hier | 0.5 km | 2,175 € | 2,145 € | — | — | — | — |
| 14.3 km | — | — | — | — | — | — |
Dans un rayon de 5 km
1 stationDans un rayon de 5–10 km
1 stationDans un rayon de 10–15 km
1 stationPosition de Saint-Père (et 15 km autour) vis-à-vis de la moyenne du département Yonne, par carburant.
À Saint-Père, le gazole est en moyenne à 2,167 € (2 relevés), soit 0.2 cts moins cher que la moyenne du département Yonne (2,169 €, sur 80 stations).
Communes alentour listées à proximité de Saint-Père (15 km), présentées par ordre de distance.