Vérifié aujourd'hui
Consultez tous les prix Gazole, SP95, E10 dans les 43 stations-service près de Cressonsacq (60190) et alentours. Comparez avant de faire le plein pour réduire votre budget carburant.
Soyez informé par un email automatique quand le carburant descend à Cressonsacq et économisez sur vos pleins.
Comparatif des tarifs les moins chers disponibles dans un rayon de 15 km autour de Cressonsacq.
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,090 € à l'instant | 6.3 km | |
| SP95 | 2,114 € il y a 2 jours | 14.1 km | |
| SP98 | 1,990 € à l'instant | ⛽As 24 · Jonquieres | 13.1 km |
| E10 | 1,990 € à l'instant | 6.3 km | |
| E85 | 0,750 € il y a 14h | 12.4 km | |
| GPLc | 1,119 € à l'instant | 13.9 km |
12 pompes dans un périmètre de 15 km autour de Cressonsacq · classées par prix croissant (Gazole)
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 km | 2,090 € | — | — | 1,990 € | 0,855 € | — | |
| ⛽As 24JonquieresMis à jour à l'instant | 13.1 km | 2,090 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,839 € | — |
| 13.9 km | 2,090 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,999 € | 1,119 € | |
| 14.0 km | 2,090 € | — | — | 1,990 € | — | — | |
| 14.7 km | 2,092 € | 2,126 € | 2,139 € | 2,075 € | — | — | |
| 12.4 km | 2,107 € | 2,120 € | 2,145 € | — | 0,750 € | — | |
| 6.6 km | 2,113 € | 2,115 € | 2,178 € | — | — | — | |
| ⛽StationFitz-JamesMis à jour il y a 2 jours | 12.3 km | 2,129 € | — | 2,172 € | 2,046 € | — | — |
| 14.1 km | 2,129 € | 2,114 € | 2,171 € | 2,045 € | — | — | |
| 14.3 km | 2,129 € | — | 2,171 € | 1,999 € | — | — | |
| 12.1 km | — | — | — | — | — | — | |
| ⛽CoccinelleLongueil-Sainte-Marie | 14.5 km | — | — | — | — | — | — |
Dans 5–10 km
2 stationsComparatif local vs départemental : Cressonsacq (15 km autour) face à Oise.
À Cressonsacq, le gazole est en moyenne à 2,106 € (10 relevés), soit 1.0 cts moins cher que la moyenne du département Oise (2,116 €, sur 105 stations).
Localités identifiées à moins de 15 km de Cressonsacq, classées par proximité.