Vérifié aujourd'hui
Retrouvez tous les prix Gazole, SP95, E10 dans les 22 stations-service à Villiers-en-Lieu dans le département Haute-Marne. Trouvez la station la moins chère pour économiser sur chaque plein.
Soyez informé par un email lorsque les prix se réduisent à Villiers-en-Lieu et économisez sur vos pleins.
Comparatif des prix les plus bas affichés à Villiers-en-Lieu et dans 15 km alentour.
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,090 € à l'instant | 3.5 km | |
| SP95 | 1,990 € il y a 14h | ⛽Sarl Brivot Et Chevalier · Valcourt | 5.8 km |
| SP98 | 1,990 € à l'instant | 3.5 km | |
| E10 | 1,990 € à l'instant | 3.5 km | |
| E85 | 0,793 € il y a 12h | 6.9 km | |
| GPLc | 1,028 € il y a 12h | 4.6 km |
11 stations-service à 15 km de Villiers-en-Lieu · du tarif le plus bas au plus haut (Gazole)
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 km | 2,090 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,936 € | — | |
| 3.5 km | 2,090 € | — | 1,990 € | 1,990 € | — | — | |
| 6.9 km | 2,116 € | 2,116 € | 2,132 € | 2,078 € | 0,793 € | — | |
| 5.6 km | 2,117 € | — | 2,163 € | 2,069 € | — | — | |
| 4.6 km | 2,119 € | 2,117 € | 2,153 € | 2,074 € | — | 1,028 € | |
| 3.1 km | 2,128 € | — | 2,162 € | 2,083 € | — | — | |
| 12.0 km | 2,156 € | — | 1,990 € | 1,990 € | — | — | |
| 4.8 km | 2,157 € | — | 2,170 € | 2,087 € | — | — | |
| ⛽Sarl Brivot Et ChevalierValcourtMis à jour il y a 14h | 5.8 km | 2,162 € | 1,990 € | — | — | — | — |
| 6.7 km | 2,185 € | — | 2,245 € | 2,159 € | 1,030 € | — | |
| 4.6 km | 2,226 € | — | 2,317 € | 2,188 € | — | — |
Autour, à 5 km
6 stationsAutour, à 5–10 km
4 stationsAutour, à 10–15 km
1 stationComparaison des prix locaux à Villiers-en-Lieu avec la moyenne enregistrée sur l'ensemble du département Haute-Marne.
À Villiers-en-Lieu, le gazole est en moyenne à 2,141 € (11 relevés), soit 2.9 cts moins cher que la moyenne du département Haute-Marne (2,170 €, sur 44 stations).
Bourgs voisins référencées à moins de 15 km de Villiers-en-Lieu, classées par distance croissante.