Vérifié aujourd'hui
Consultez les prix tous les carburants dans les 8 stations-service dans le secteur de Magny-la-Ville (21140) et alentours. Comparez avant de faire le plein pour réduire votre budget carburant.
Recevez un email automatique lorsque les prix se réduisent autour de Magny-la-Ville sans surveiller manuellement.
Top des prix mini disponibles dans un rayon de 15 km autour de Magny-la-Ville.
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,139 € il y a 3 jours | ⛽Clovienne · Semur-en-Auxois | 6.9 km |
| SP95 | 2,109 € il y a 2 jours | ⛽Clovienne · Semur-en-Auxois | 6.9 km |
| SP98 | — | Non disponible | — |
| E10 | 2,059 € il y a 2 jours | ⛽Clovienne · Semur-en-Auxois | 6.9 km |
| E85 | — | Non disponible | — |
| GPLc | — | Non disponible | — |
3 points de ravitaillement dans un rayon de 15 km autour de Magny-la-Ville · du tarif le plus bas au plus haut (Gazole)
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛽ClovienneSemur-en-AuxoisMis à jour il y a 2 jours | 6.9 km | 2,139 € | 2,109 € | — | 2,059 € | — | — |
| 7.1 km | — | — | — | — | — | — | |
| 7.1 km | — | — | — | — | — | — |
À moins de 5–10 km
3 stationsDifférence entre les pompes du secteur de Magny-la-Ville (15 km) et la moyenne départementale, carburant par carburant.
À Magny-la-Ville, le gazole est en moyenne à 2,139 € (1 relevés), soit 1.4 cts moins cher que la moyenne du département Côte-d'Or (2,153 €, sur 109 stations).
Bourgs voisins identifiées à moins de 15 km de Magny-la-Ville, classées par proximité.