Vérifié aujourd'hui
Suivez les derniers prix SP95, SP98, E10 et E85 dans les 23 stations-service à Échebrune (Charente-Maritime). Données officielles mises à jour quotidiennement.
Soyez informé par une notification quand le carburant descend à Échebrune, notification gratuite et instantanée.
Récap des prix mini affichés dans un périmètre de 15 km autour de Échebrune (17800).
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,035 € il y a 17h | 13.6 km | |
| SP95 | 2,085 € il y a 17h | 13.6 km | |
| SP98 | 1,990 € hier | ⛽La Mécanique Jarnacaise · Jarnac-Champagne | 5.4 km |
| E10 | 1,990 € il y a 4 jours | 14.5 km | |
| E85 | 0,779 € il y a 6 jours | 8.4 km | |
| GPLc | 1,089 € il y a 6 jours | 8.4 km |
9 stations-service dans un rayon de 15 km autour de Échebrune · du tarif le plus bas au plus haut (Gazole)
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 km | 2,035 € | 2,085 € | 2,135 € | 2,055 € | — | — | |
| 14.5 km | 2,035 € | — | 2,135 € | 2,055 € | — | — | |
| 8.4 km | 2,075 € | — | 2,149 € | 2,089 € | 0,779 € | 1,089 € | |
| 14.8 km | 2,090 € | — | — | 1,990 € | 0,851 € | — | |
| 14.5 km | 2,093 € | — | — | 1,990 € | — | — | |
| 13.5 km | 2,155 € | 2,123 € | 2,211 € | — | — | — | |
| ⛽La Mécanique JarnacaiseJarnac-ChampagneMis à jour hier | 5.4 km | 2,230 € | — | 1,990 € | — | — | — |
| 11.5 km | 2,274 € | — | 2,374 € | 2,214 € | — | — | |
| 12.1 km | 2,479 € | — | 2,529 € | 2,379 € | — | 1,339 € |
À moins de 5–10 km
2 stationsComparatif local vs départemental : Échebrune (15 km autour) face à Charente-Maritime.
À Échebrune, le gazole est en moyenne à 2,163 € (9 relevés), soit 5.3 cts plus cher que la moyenne du département Charente-Maritime (2,110 €, sur 104 stations).
vs 2,110 € en Charente-Maritime
vs 2,099 € en Charente-Maritime
vs 2,163 € en Charente-Maritime
vs 2,074 € en Charente-Maritime
vs 0,805 € en Charente-Maritime
vs 1,086 € en Charente-Maritime
Bourgs voisins présentes à 15 km maximum de Échebrune, classées par distance croissante.