Vérifié aujourd'hui
Découvrez les prix Gazole, SP98 et E10 dans les 22 stations-service autour de Bussac-sur-Charente (17100) et alentours. Comparez avant de faire le plein pour réduire votre budget carburant.
Recevez un email quand le carburant descend dans Bussac-sur-Charente et économisez sur vos pleins.
Top des prix les plus bas relevés à Bussac-sur-Charente (17100) et communes voisines.
| Carburant | Prix mini | Station | Distance |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,019 € il y a 18h | 6.2 km | |
| SP95 | — | Non disponible | — |
| SP98 | 1,990 € il y a 3h | 5.5 km | |
| E10 | 1,990 € il y a 3h | 5.5 km | |
| E85 | 0,730 € il y a 3 jours | 4.3 km | |
| GPLc | 1,149 € il y a 3h | 11.7 km |
12 stations-service dans un périmètre de 15 km autour de Bussac-sur-Charente · classées par prix croissant (Gazole)
| Station | Dist. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 km | 2,019 € | — | 2,159 € | 2,069 € | 0,730 € | — | |
| 4.3 km | 2,039 € | — | 2,159 € | 2,069 € | 0,730 € | — | |
| 6.0 km | 2,042 € | — | 2,126 € | 2,010 € | — | — | |
| 8.6 km | 2,065 € | — | 2,169 € | 2,069 € | — | — | |
| 5.5 km | 2,070 € | — | 2,150 € | 2,069 € | 0,760 € | — | |
| 11.8 km | 2,079 € | — | 2,125 € | 2,009 € | — | — | |
| 5.5 km | 2,090 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 0,825 € | — | |
| 10.1 km | 2,090 € | — | — | 1,990 € | — | — | |
| 5.9 km | 2,169 € | — | 2,289 € | 2,159 € | — | — | |
| 11.7 km | 2,454 € | — | 2,424 € | 2,354 € | 1,094 € | 1,149 € | |
| 11.4 km | 2,469 € | — | 2,612 € | 2,462 € | — | — | |
| 4.9 km | — | — | — | — | — | — |
À moins de 5 km
2 stationsÀ moins de 5–10 km
6 stationsÀ moins de 10–15 km
4 stationsMoyennes calculées sur les stations de Bussac-sur-Charente (17100) et dans un rayon de 15 km, comparées à la moyenne du département Charente-Maritime.
À Bussac-sur-Charente, le gazole est en moyenne à 2,144 € (11 relevés), soit 3.4 cts plus cher que la moyenne du département Charente-Maritime (2,110 €, sur 104 stations).
Localités identifiées à 15 km maximum de Bussac-sur-Charente, classées par distance croissante.